Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 24.8 | 24.4 | 15.2 |
M | 26.4 | 26.0 | 15.7 |
L | 28.0 | 27.6 | 16.3 |
XL | 29.5 | 29.1 | 16.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 63 | 62 | 38.5 |
M | 67 | 66 | 40 |
L | 71 | 70 | 41.5 |
XL | 75 | 74 | 43 |
lasticité | Haute |
- Ce gilet en tricot est très sexy avec un décolleté
Le tissu tricoté ctelé le rend texturé et tendance.
La longueur courte donne un style chic et romantique
Il se marie bien avec un pantalon taille haute pour un look complet
Débardeur court ctelé sans couture orange pamplemousse